La escala de los vientos, desde el viento en calma hasta el temporal huracanado
Uno de los factores meteorológicos más importantes a tener en cuenta en la montaña es el viento. En la montaña cualquier manifestación meteorológica es magnificada y nos expone a más riesgos, pues es más complicado encontrar refugio y más difícil de predecir los cambios de tiempo. La velocidad del viento en las cumbres puede ser de dos a tres veces mayor que en el valle.
El viento no solo puede hacer muy difícil la progresión, sino que nos puede poner en riesgo directo por ser empujados o por ser golpeados por algún objeto. Principalmente los riesgos del viento vienen derivados de:
- Caída de objetos, ramas, árboles, piedras en zonas de desprendimientos, arena, etc.
- Dificultad al caminar y disminución del ritmo de progresión. También aumenta la dificultad en la utilización de objetos, como ubicarse con un mapa y una brújula, o incluso para comunicarnos con el grupo
- Perdida de equilibrio, principalmente peligroso en zonas expuestas, collados (los estrechamientos pueden duplicar la fuerza del viento), cumbres, etc. donde el viento adquiere más fuerza y una caída puede ser muy peligrosa
- Perdida de materiales o equipo, incluido ropa de abrigo que puede resultar de vital importancia para evitar la hipotermia (la sensación térmica disminuye notablemente con el viento - ver La perdida de calor corporal)
- La acción del viento durante o después de una nevada está en el origen de las acumulaciones de nieve, como las placas de viento, las cornisas y los ventisqueros, y aumenta el riesgo de avalanchas
El viento puede a su vez combinarse con nieve o lluvia lo que dificulta también la visibilidad y aumenta aún más el riesgo de hipotermia (el agua conduce el calor entre 23 y 25 veces más rápido que el aire).
Para medir la fuerza del viento en tierra o en la mar se puede utilizar la escala de Beaufort. Se trata de una escala en doce grados para medir la fuerza del viento teniendo en cuenta el aspecto de los efectos del viento en el mar y en tierra:
Número Beaufort | Velocidad del viento (km/h) | Nudos (millas náuticas/h) | Denominación | Aspecto de la mar | Efectos en tierra |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 a 1 | < 1 | Calma | Despejado | Calma, el humo asciende verticalmente |
1 | 2 a 5 | 1 a 3 | Ventolina | Pequeñas olas, pero sin espuma | El humo indica la dirección del viento |
2 | 6 a 11 | 4 a 6 | Flojito (Brisa muy débil) | Crestas de apariencia vítrea, sin romper | Se caen las hojas de los árboles, empiezan a moverse los molinos de los campos |
3 | 12 a 19 | 7 a 10 | Flojo (Brisa Ligera) | Pequeñas olas, crestas rompientes. | Se agitan las hojas, ondulan las banderas |
4 | 20 a 28 | 11 a 16 | Bonancible (Brisa moderada) | Borreguillos numerosos, olas cada vez más largas | Se levanta polvo y papeles, se agitan las copas de los árboles |
5 | 29 a 38 | 17 a 21 | Fresquito (Brisa fresca) | Olas medianas y alargadas, borreguillos muy abundantes | Pequeños movimientos de los árboles, superficie de los lagos ondulada |
6 | 39 a 49 | 22 a 27 | Fresco (Brisa fuerte) | Comienzan a formarse olas grandes, crestas rompientes, espuma | Se mueven las ramas de los árboles, dificultad para mantener abierto el paraguas. |
7 | 50 a 61 | 28 a 33 | Frescachón (Viento fuerte) | Mar gruesa, con espuma arrastrada en dirección del viento | Se mueven los árboles grandes, dificultad para caminar contra el viento |
8 | 62 a 74 | 34 a 40 | Temporal (Viento duro) | Grandes olas rompientes, franjas de espuma | Se quiebran las copas de los árboles, circulación de personas muy dificultosa |
9 | 75 a 88 | 41 a 47 | Temporal fuerte (Muy duro) | Olas muy grandes, rompientes. Visibilidad mermada | Daños en árboles, imposible andar contra el viento |
10 | 89 a 102 | 48 a 55 | Temporal duro (Temporal) | Olas muy gruesas con crestas empenachadas. Superficie del mar blanca. | Árboles arrancados, daños en la estructura de las construcciones |
11 | 103 a 117 | 56 a 63 | Temporal muy duro (Borrasca) | Olas excepcionalmente grandes, mar completamente blanca, visibilidad muy reducida | Destrucción en todas partes, lluvias muy intensas, inundaciones muy altas |
12 | + 118 | +64 | Temporal huracanado (Huracán) | Olas excepcionalmente grandes, mar blanca, visibilidad nula | Voladura de autos, árboles, casas, techos y personas. Puede generar un huracán o un tifón |
Debemos estar muy atentos al tiempo y revisar siempre durante la planificación de los trekking los partes meteo de montaña, donde podemos encontrar los datos relativos al viento:
- Dirección del viento: Se emplean ocho direcciones, indicando siempre la procedencia. Cuando la dirección del viento oscila en más de 90° se dice que es "viento de dirección variable"
- Velocidad del viento en atmósfera libre: La velocidad del viento en la parte de la atmósfera en la cual el movimiento del aire no está afectado por el rozamiento de la superficie