Paseo desde el pueblo de Brez con impresionantes vistas de los Picos de Europa
Desde el pueblo de Brez, y siguiendo un camino de herradura tenemos esta ruta circular con unas impresionantes vistas del valle de Liébana y la Cordillera Cantábrica. Ruta válida para cualquier época que podemos realizar con niños.
Datos Técnicos
Circular desde Brez
- horario1h 55'
- desnivel de subida258 m
- desnivel de bajada258 m
- distancia horizontal5,6 Km
- tipo de recorridoCircular
- severidad del medio natural2
- orientación en el itinerario2
- dificultad en el desplazamiento2
- cantidad de esfuerzo necesario2
Track de la ruta y perfil de desnivel
Galería de Fotos
Predicción de Montaña - Picos de Europa
Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
Vega de Urriellu | 1907 m | -2 | -10 | 4 | -1 |
Vega de Ario | 1649 m | -2 | -8 | 5 | -1 |
Lagos de Covadonga | 1080 m | 0 | -4 | 6 | 1 |
Cabaña Verónica | 2239 m | -4 | -14 | 3 | -5 |
Mirador del Cable | 1919 m | -3 | -10 | 2 | -4 |
Tresviso | 889 m | 1 | -3 | 5 | 2 |
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 1600 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4400 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | E 30 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | E 70 km/h |
Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
Vega de Urriellu | 1907 m | -8 | -17 | -1 | -7 |
Vega de Ario | 1649 m | -6 | -13 | 0 | -6 |
Lagos de Covadonga | 1080 m | -2 | -7 | 4 | 4 |
Cabaña Verónica | 2239 m | -10 | -20 | -3 | -10 |
Mirador del Cable | 1919 m | -8 | -16 | -1 | -5 |
Tresviso | 889 m | -1 | -5 | 4 | 2 |
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 1.100 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 3.300 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | NE 30 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NE 60 km/h |
Precipitaciones : No se esperan.
Tormentas : No se esperan.
Temperaturas : En moderado ascenso, que podrá ser notable de las máximas. Heladas débiles o moderadas, más intensas en cotas altas.
Viento : Soplarán vientos moderados de componentes este y sur, ocasionalmente fuertes en cotas altas, disminuyendo de intensidad por la tarde.
Precipitaciones : No se esperan.
Tormentas : No se esperan.
Temperaturas : Mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas en ligero descenso. Heladas débiles o moderadas, más intensas en cotas altas, donde serán persistentes y localmente fuertes.
Viento : Soplarán vientos flojos de componente este y norte, moderados en cotas altas.
Datos de la Agencia Estatal de Meteorología - AEMET