Ruta por la sierra de Guadarrama desde el puerto de la Morcuera hasta las singulares Torres de la Pedriza
La ruta parte desde el parking del Mirador del Cossio y discurre por un camino sin gran dificultad, con algún paso de roca en Los Bailanderos y en el Alto de Matasanos, para llegar al conjunto de picos y riscos de granito situados en el extremo norte de La Pedriza conocido como Torres de la Pedriza.
Datos Técnicos
Morcuera - Torres de la Pedriza
- horario6h 55'
- desnivel de subida1030 m
- desnivel de bajada1030 m
- distancia horizontal18,0 Km
- tipo de recorridoIda y Vuelta
- severidad del medio natural3
- orientación en el itinerario2
- dificultad en el desplazamiento3
- cantidad de esfuerzo necesario4
Track de la ruta y perfil de desnivel
Galería de Fotos
Predicción de Montaña - Sierras de Guadarrama y Somosierra
Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
Pto. de Navacerrada | 1860 m | 14 | 14 | 21 | 21 |
Pto. de Somosierra | 1430 m | 14 | 14 | 22 | 22 |
La Pinilla | 1800 m | 13 | 13 | 21 | 21 |
Pico Peñalara | 2428 m | 15 | 15 | 17 | 17 |
Alto de El León | 1500 m | 15 | 15 | 24 | 24 |
Pico Ocejón | 2028 m | 14 | 14 | 20 | 20 |
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4300 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5500 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | S 30 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | SW 45 km/h |
Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
Pto. de Navacerrada | 1860 m | 18 | 18 | 21 | 21 |
Pto. de Somosierra | 1430 m | 17 | 17 | 24 | 24 |
La Pinilla | 1800 m | 16 | 16 | 22 | 22 |
Pico Peñalara | 2428 m | 14 | 14 | 17 | 17 |
Alto de El León | 1500 m | 17 | 17 | 23 | 23 |
Pico Ocejón | 2028 m | 18 | 18 | 21 | 21 |
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 4100 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 5500 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | S 30 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | S 40 km/h |
Precipitaciones : No se esperan.
Tormentas : No se esperan.
Temperaturas : Mínimas en ligero o moderado descenso, más acusado en la vertiente segoviana. Máximas en moderado descenso, localmente notable.
Viento : Moderado de componentes sur y oeste, soplando en ocasiones fuerte en cotas altas.
Precipitaciones : No se esperan.
Tormentas : No se esperan.
Temperaturas : En ligero o moderado descenso, más generalizado en las mínimas, mientras que las máximas lo acusarán sobre todo en la vertiente segoviana.
Viento : Flojo o moderado del noroeste y el oeste, más intenso en cotas altas.