Ruta circular por la zona central de la Pedriza
Subimos desde Canto Cochino por la PR-2 hasta Los Llanos y luego seguimos el Arroyo de la Ventana. Descenso por las Buitreras y siguiendo el Arroyo de las Dehesillas hasta conectar de nuevo con la PR-2. Camino entretenido con pasos de piedra como es habitual en esta zona de la Sierra, buscando el cobijo de la sombra para paliar un poco el calor de estas fechas.
Datos Técnicos
Pedriza - Arroyo de la Ventana
- horario5h 5'
- desnivel de subida687 m
- desnivel de bajada687 m
- distancia horizontal11,0 Km
- tipo de recorridoCircular
- severidad del medio natural3
- orientación en el itinerario3
- dificultad en el desplazamiento3
- cantidad de esfuerzo necesario3
Track de la ruta y perfil de desnivel
Galería de Fotos
Predicción de Montaña - Sierras de Guadarrama y Somosierra
Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
Pto. de Navacerrada | 1860 m | -4 | -11 | 6 | 2 |
Pto. de Somosierra | 1430 m | -2 | -6 | 5 | 1 |
La Pinilla | 1800 m | -4 | -12 | 6 | 1 |
Pico Peñalara | 2428 m | -7 | -16 | 3 | 0 |
Alto de El León | 1500 m | -2 | -9 | 8 | 4 |
Pico Ocejón | 2028 m | -5 | -11 | 7 | 2 |
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 2000 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 4300 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | NE 20 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NE 40 km/h |
Altitud | T Min | Min (ST) | T Max | Max (ST) | |
Pto. de Navacerrada | 1860 m | -5 | -11 | -2 | -4 |
Pto. de Somosierra | 1430 m | -3 | -7 | 2 | 1 |
La Pinilla | 1800 m | -5 | -13 | -1 | -3 |
Pico Peñalara | 2428 m | -8 | -18 | -5 | -12 |
Alto de El León | 1500 m | -2 | -10 | 1 | -3 |
Pico Ocejón | 2028 m | -5 | -15 | -4 | -11 |
Altitud de la isoterma de 0 ºC en la atmósfera libre | 1.400 m |
Altitud de la isoterma de -10 ºC en la atmósfera libre | 3.100 m |
Viento en atmósfera libre a 1500 metros | NE 15 km/h |
Viento en atmósfera libre a 3000 metros | NE 15 km/h |
Precipitaciones : Se esperan algunas precipitaciones débiles, más frecuentes durante la primera mitad del día. Cota de nieve: 800 a 1.000 metros.
Tormentas : No se esperan.
Temperaturas : Mínimas en ligero o moderado ascenso, y máximas sin apenas cambios. Heladas débiles o moderadas, más intensas en cotas altas, donde podrán ser persistentes.
Viento : Soplarán vientos moderados del sudeste, ocasionalmente fuertes en cotas altas.
Precipitaciones : No se esperan.
Tormentas : No se esperan.
Temperaturas : Sin cambios o en ligero ascenso de las mínimas. Heladas débiles o moderadas.
Viento : Soplarán vientos flojos o moderados de componente este y sur.